產(chǎn)品展示
Product display

項目 | S3100V3-10TP-EI | S3100V3-18TP-EI | S3100V3-28TP-EI | S3100V3-10TP-PWR-EI | S3100V3-20TP-PWR-EI | S3100V3-28TP-PWR-EI | S3100V3-52TP-EI | |
交換容量 | 128Gbps | |||||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 9.6Mpps | 16.2Mpps | 20.4Mpps | 9.6Mpps | 16.2Mpps | 20.4Mpps | 34.8Mpps | |
外形尺寸(長×寬×高) (單位:mm) | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 | 440×160×43.6 | 330×230×43.6 | 330×230×43.6 | 440×260×43.6 | 440×230×43.6 | |
重量 | ≤1.5 kg | ≤1.5 kg | ≤2.5kg | ≤3.0 kg | ≤3kg | ≤4.5 kg | ≤3.5kg | |
管理端口 | 1個Console口 | |||||||
固定端口 | 4個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口; 4個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 2個1000Base-X SFP端口 | 8個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口;8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 2個1000Base-X SFP端口 | 16個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口; 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個1000Base-X SFP端口 | 4個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口; 4個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 2個1000Base-X SFP端口 | 8個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口;8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個1000Base-X SFP端口 | 16個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口; 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個1000Base-X SFP端口(4個combo口) | 32個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口; 16個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個1000Base-X SFP端口 | |
可用模塊 | SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-LX-SM1310-A SFP-STACK-Kit SFP-GE-LX-SM1310-BIDI SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | |||||||
PoE遠程供電 | 不支持 | 支持 | 不支持 | |||||
端口 | 支持IEEE 802.3x流控(全雙工) 支持基于端口帶寬百分比的廣播風暴抑制 | |||||||
MAC地址 | 支持8K MAC 支持黑洞MAC 支持設(shè)置端口MAC學習最大個數(shù) | |||||||
端口匯聚 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最大端口聚合組:端口數(shù)/2,每個聚合組最大支持8個端口 | |||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K個) 支持基于MAC的VLAN 支持GVRP 支持VLAN VPN(QinQ) 支持基于協(xié)議的VLAN (EI系列) 支持Voice VLAN(EI系列) 支持靈活QinQ(EI系列) 支持基于端口和全局的VLAN Mapping(EI系列) | |||||||

