產(chǎn)品展示
Product display
WA4600i
2016-11-03

| 屬性 | WA4620i-ACN |
| 重量 | 1.5Kg |
| 尺寸(不包含天線接口和附件) | 220x220x72mm |
| 1000M以太網(wǎng)口 | 2個 |
| PoE | 支持802.3af/802.3at兼容供電 |
| 本地供電 | 支持48V DC |
| Console口 | 1個 |
| 內(nèi)置天線 | 內(nèi)置硬件智能天線系統(tǒng)(工作頻段:2.4G和5G,最高增益可達7dBi |
| 工作頻段 | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中國) |
| 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中國) | |
| 調(diào)制技術(shù) | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps |
| DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps | |
| MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23 | |
| MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | |
| 調(diào)制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps |
| 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps | |
| 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | |
| 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | |
| 發(fā)射功率(最大) | 25dBm (部分組合) |
| 可調(diào)功率粒度 | 1dBm |
| 復(fù)位/恢復(fù)出廠配置 | 支持 |
| 狀態(tài)指示燈 | Blink交替閃爍模式、橙綠藍不同工作狀態(tài)閃爍模式、終端接入呼吸閃爍模式 |
| 工作溫度/存貯溫度 | -10oC~65oC/-40oC~70oC |
| 工作濕度/存貯濕度 | 5%~95%(非冷凝) |
| 防護等級 | IP41 |
| 整機功耗 | <12.95W |
| 安全規(guī)范 | GB4943、EN60601-1-2(醫(yī)療)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 |
| EMC | B9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 |
| 射頻認(rèn)證 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn) |
| Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 |
| MTBF | >250000H |
軟件規(guī)格
| 屬性 | WA4620i-ACN | |
| 產(chǎn)品定位 | 室內(nèi)放裝型雙頻 | |
| 11ac支持 | 空間流數(shù)(Streams) | 3 |
| 工作頻段 | 5GHz | |
| 80MHz捆綁 | 支持 | |
| 硬件智能天線系統(tǒng) | 支持 | |
| 1.3Gbps(PHY) | 支持 | |
| A-MPDU | 支持 | |
| A-MSDU | 支持 | |
| 最大相似性解調(diào)(MLD) | 支持 | |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
| 空時分組碼(STBC) | 支持 | |
| 低密度奇偶校驗編碼(LDPC) | 支持 | |
| 11n支持 | 工作頻段 | 2.4GHz和5GHz |
| 40MHz捆綁 | 支持(2.4GHz不推薦) | |
| 硬件智能天線系統(tǒng) | 支持 | |
| 450Mbps(PHY) | 支持 | |
| A-MPDU | 支持 | |
| 最大相似性解調(diào)(MLD) | 支持 | |
| 波束切換成型(TxBF) | 支持 | |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
| 空時分組碼(STBC) | 支持 | |
| 低密度奇偶校驗編碼(LDPC) | 支持 | |
| 每射頻最大接入用戶數(shù) | 128(實際用戶數(shù)因應(yīng)用環(huán)境等因素存在差異) | |
| WLAN基礎(chǔ) | 虛擬AP(實際應(yīng)用中推薦每射頻至多設(shè)置5個) | 32 |
| open system/shared key認(rèn)證 | 支持 | |
| 廣播Probe請求應(yīng)答控制 | 支持 | |
| WPA、WPA2、Pre-RSNA用戶混合接入 | 支持 | |
| RTS/CTS | 支持 | |
| CTS-to-self | 支持 | |
| 隱藏SSID | 支持 | |
| STA相關(guān) | 支持STA異常下線檢測、STA老化、基于STA的統(tǒng)計和狀態(tài)查詢等 | |
| WLAN擴展 | 接入用戶數(shù)限制 | 支持 |
| 鏈路完整性檢測 | 支持 | |
| Repeater模式 | 支持 | |
| 加密 | 支持64/128位WEP、動態(tài)WEP、TKIP、CCMP(11n推薦)加密 | |
| 安全策略 | 加密 | 支持多種密鑰更新觸發(fā)條件動態(tài)更新單播/廣播密鑰 |
| 802.11i | 支持 | |
| 認(rèn)證 | 支持802.1x認(rèn)證、MAC地址認(rèn)證、PSK認(rèn)證、Portal認(rèn)證等 | |
| (根據(jù)應(yīng)用不同可能需要H3C WX系列多業(yè)務(wù)無線控制器配合) | ||
| 用戶隔離 | 支持: | |
| 1、無線用戶二層隔離 | ||
| 2、基于SSID的無線用戶隔離 | ||
| 轉(zhuǎn)發(fā)安全 | 支持報文過濾、MAC地址過濾、廣播風(fēng)暴抑制等 | |
| 無線端點準(zhǔn)入 | 支持/無線EAD | |
| SSID與VLAN綁定 | 支持 | |
| 智能無線業(yè)務(wù)感知(wIAA) | 支持 | |
| wIDS/wIPS | 支持 | |
| 實時頻譜防護(RTSG) | 支持 | |
| Radius Client | 支持 | |
| AAA | 認(rèn)證服務(wù)器多域配置 | 支持 |
| 備份認(rèn)證服務(wù)器 | 支持 | |
| IP地址設(shè)置 | 支持:靜態(tài)IP地址(FAT)或DHCP獲取IP地址(可選option 60) | |
| 二三層功能 | Native IPv6 | 支持 |
| IPv6 Portal | 支持 | |
| IPv6 SAVI | 支持 | |
| ACL | 支持(IPv4/IPv6) | |
| 本地轉(zhuǎn)發(fā) | 支持:基于SSID+VLAN的本地轉(zhuǎn)發(fā) | |
| 組播 | IGMP Snooping/MLD Snooping | |
| 802.11e | 支持WMM | |
| 服務(wù)質(zhì)量 | 優(yōu)先級 | 支持以太網(wǎng)口802.1p識別和標(biāo)記 |
| 優(yōu)先級 | 支持無線優(yōu)先級到有線優(yōu)先級的映射 | |
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | |
| 支持L2~L4包過濾和流分類功能 | 支持 | |
| CAR | 支持 | |
| 用戶帶寬管理 | 可按每STA分配可用帶寬,或按照SSID分配所有STA共享總帶寬 | |
| 負(fù)載均衡 | 支持:基于流量、用戶、頻段(雙頻支持) | |
| 頻譜導(dǎo)航 | 支持 | |
| 組播增強 | 支持:組播轉(zhuǎn)單播(IPv4/IPv6) | |
| CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用戶數(shù)和基于信道利用率 | |
| SVP Phone | 支持 | |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 | |
| 綠色節(jié)能 | Green AP模式 | 支持 |
| 動態(tài)MIMO省電 | 支持 | |
| 增強型自動省電傳送(E-APSD) | 支持 | |
| WMM Power Save | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP | |
| 管理維護 | 管理SSID | 支持 |
| 日志功能 | SYSLOG | |
| 遠(yuǎn)程探針分析 | 支持 | |
| 支持:查詢地址http://www.wi-fi.org/ | ||

